一氧化碳傳感器
更新時間:2025-11-19
產品型號:WX-QT1
產品價格:電議
產品品牌:萬象環(huán)境
銷售電話:15666889815
銷售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產業(yè)加速器(一期)1號樓301
更新時間:2025-11-19
產品型號:WX-QT1
產品價格:電議
產品品牌:萬象環(huán)境
一、一氧化碳傳感器技術參數(shù)
一氧化碳傳感器又稱一氧化碳氣體傳感器,一氧化碳傳感器是一種能夠檢測環(huán)境中一氧化碳(CO)氣體濃度的裝置,因其對有毒氣體的高敏感性和快速響應能力,被廣泛應用于家庭安全、工業(yè)生產、汽車尾氣監(jiān)測等場景,是保障生命安全和環(huán)境質量的關鍵設備
型號 | 測量參數(shù) | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無冷凝 |
QT6 | 負氧離子 | 0~10萬 個/cm3 | ±10% | 10個/cm3 | 個/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
二、一氧化碳傳感器產品尺寸圖

城市環(huán)境監(jiān)測傳感器:不只是天氣預報,更是環(huán)境守護者
2024-10-10并網式光伏環(huán)境監(jiān)測儀,光伏環(huán)境監(jiān)測傳感器中的佼佼者
2025-07-14雷達雨量檢測器精準捕捉雨情變化
2024-10-15微氣象儀規(guī)避氣象風險
2023-11-07能見度傳感器,道路交通氣象監(jiān)測不再難!
2025-07-22便攜式能見度檢測儀,有什么值得選擇的地方?
2025-04-07九要素微氣象儀可以用于智慧路燈嗎?
2024-08-22雷達生命探測儀能實時跟蹤與顯示隱藏在固體障礙物后面的人體的位置
2024-12-05路面狀況傳感器——交通安全不可或缺的一環(huán)
2024-03-21光學雨量傳感器如何聽懂雨的密語?
2025-09-25